除油改性纖維束
瀏覽次數:848次
發(fā)布日期:2015-04-14
產品介紹 產品信息 產品名稱:改性纖維束 材  
- 詳情
除油改性纖維束
產品介紹
產品信息
產品名稱:改性纖維束
材 料:腈綸
產品規(guī)格:長度可以定制
充填密度:450束/㎡
濾 速:20-60m/h
孔 隙 率:96%-97%
載 污 量:7-10kg/m3
耐腐蝕性:良好
耐微生物:不霉不蛀
滌綸纖維束:多用于原水濁度小,對出水水質要求很高的水質環(huán)境中,如鍋爐補給水:
丙綸纖維束:多用于原水濁度大,對出水水質要求不很高的水環(huán)境中,如污水達標排放等;
腈綸纖維束:多用于含油污水的處理,高除油率,且反沖洗脫油徹底,易再生,如油田污水處理;
原材料與成品
產品對比
購買須知
關于品質: 廠家直銷,一手貨源,公司生產周期短,貨品品質有保證;
關于規(guī)格: 根據客戶要求定制;
安裝說明
過濾直徑/mm | 處理水量m3/h | 纖維束濾料長度/m | |||||
1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | ||
1600 | 40-60 | 180.86 | 192.41 | 200.96 | 210.31 | 220.57 | 226.08 |
2000 | 62-94 | 282.60 | 300.64 | 314.00 | 328.60 | 344.63 | 353.25 |
2200 | 80-110 | 341.95 | 363.77 | 379.94 | 397.61 | 417.01 | 427.43 |
2400 | 90-135 | 406.94 | 432.92 | 452.16 | 473.19 | 496.27 | 508.68 |
2800 | 123-185 | 553.90 | 589.25 | 615.44 | 644.07 | 675.48 | 692.37 |
3000 | 140-210 | 635.85 | 676.44 | 706.50 | 739.36 | 775.43 | 794.81 |
3200 | 200-235 | 723.46 | 769.63 | 803.84 | 848.23 | 882.26 | 904.32 |
纖維指標:
軟化點 | ℃ | 230-240 | GB/T 16602-2008 |
熔點 | ℃ | 250-260 | GB/T 16602-2008 |
耐HCL | % | <35 | GB/T 16602-2008 |
耐H2SO4 | % | <75 | GB/T 16602-2008 |
耐HNO3 | % | <65 | GB/T 16602-2008 |
耐NaOH | % | <10 | GB/T 16602-2008 |
密度 | g/cm3 | 1.38-1.40 | GB/T 16602-2008 |
強度 | g/d | 4-6 | GB/T 16602-2008 |
耐日光性 | 優(yōu)良 | GB/T 16602-2008 | |
耐微生物性 | 不霉、不蛀 | GB/T 16602-2008 |
以上數據會因為企業(yè)過濾廢液所含物質或酸堿度、溫度等條件不同而表現出與上表不同的性能,如有疑問,請咨詢我司技術專家,李經理:18639572672;
其它說明
包裝:內塑雙層包裝(也可按照用戶需求包裝);
保質期:常溫密封狀態(tài)下24個月;